Наши специалисты имеют многолетний опыт работы, регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Вы можете связаться с мастером для получения консультации и записи на СТО.
Шиномонтаж легкового и грузового транспорта.
Прайс-лист на шиномонтажные услуги
- Комплексные услуги (легковые автомобили)
Вид работ | единица измерения | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонная смена шин (переобувка) | 4 колеса | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3000 | 3900 |
Замена готового комплекта+балансировка | 4 колеса | 880 | 880 | 1000 | 1200 | 1300 | 1440 | 1560 | 1720 | 1880 | 2000 | 2500 |
Замена готового комплекта без балансировки | 4 колеса | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
- Комплексные услуги (Внедорожники, SUV, Минивен, Микроавтобус)
Вид работ | единица измерения | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Газель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонная смена шин (переобувка) | 4 колеса | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 | 3700 | 2600 |
Замена готового компалекта+балансировка | 4 колеса | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2350 | 1600 |
Замена готового компалекта без балансировки | 4 колеса | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 |
Прайс на шиномонтаж одного колеса
- Легковые автомобили (*обычный профиль)
Диаметр диска | Съем-установка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Подкачка колес |
---|---|---|---|---|---|
13 | 100 | 80 | 80 | 110 | 100 |
14 | 100 | 90 | 90 | 130 | 100 |
15 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
16 | 100 | 100 | 100 | 170 | 100 |
17 | 150 | 110 | 110 | 190 | 100 |
18 | 150 | 120 | 120 | 220 | 100 |
19 | 200 | 130 | 130 | 240 | 100 |
20 | 200 | 140 | 140 | 260 | 100 |
21-23 | 250 | 160 | 160 | 280 | 100 |
- Прайс на шиномонтаж 1 колеса для внедорожников, джипов, паркетников, кроссоверов, микроавтобусов и автомобилей такого класса (обычный* профиль)
Диаметр диска (дюймы) | Съем-установка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Подкачка колес |
---|---|---|---|---|---|
13 | 100 | 90 | 90 | 130 | 100 |
14 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
15 | 120 | 110 | 110 | 170 | 100 |
16 | 140 | 120 | 120 | 200 | 100 |
17 | 160 | 130 | 130 | 230 | 100 |
18 | 180 | 140 | 140 | 260 | 100 |
19 | 230 | 150 | 150 | 290 | 100 |
20 | 230 | 160 | 160 | 320 | 100 |
21-23 | 250 | 170 | 170 | 360 | 100 |
Газель прайс-лист |
1. Установка жгута без снятия колеса — 200р. |
2. Установка жгута со снятием колеса — 450р. |
3. Ремонт камеры со снятием колеса — 600р. |
4. Подкачка одного колеса — 25р. |
5. Балансировка — 100р. Все цены без монтажных работ Упаковка колеса в пакет 1 колесо- 1 пакет — 25,00 ₽ Ремонт боковых порезов шин (гор.вулканизация) — 1шт — от 700р. Ремонт шины (установка грибка) — 1шт — 300,00 ₽ Ремонт прокола камеры (холодная вулканизация) — 1шт — 200,00 ₽ Ремонт камерного вентиля (холодная вулканизация) — 1шт — 250,00 ₽ Ремонт камеры (порезы) вулканизация — 1шт — от 300р. Замена вентиля (хром) — 1шт — 75,00 ₽ Замена вентиля (пластик) — 1шт — 50,00 ₽ Замена золотника — 1шт — 10,00 ₽ |